| Nazwa | Licencja | Rozmiar | Demo |
|---|---|---|---|
| LightBox JS | Creative Commons Attribution 2.5 | 15,6 kB | Zobacz demo |
| LightBox2 | Creative Commons Attribution 2.5 | 111 kB | Zobacz demo |
| Slightly ThickerBox | Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 | 48,7 kB | Zobacz demo |
| ThickBox | MIT lub GNU | 115 kB | Zobacz demo |
| ThickBox (skompresowany) | MIT lub GNU | 44,6 kB | Zobacz demo |
| LiteBox | Creative Commons Attribution 2.5 | 31,3 kB | Zobacz demo |
| SlimBox | MIT | 31,9 kB | Zobacz demo |
| GreyBox | LGPL | 40 kB | Zobacz demo |
| LyteBox | Creative Commons Attribution 3.0 | 73,8 kB | Zobacz demo |
| LightBox+ | Creative Commons Attribution 2.5 | 36,1 kB | Zobacz demo |
| LeightBox | b/d | 53,9 kB | Zobacz demo |
| GreyBox Redux | LGPL | 22,2 kB | Zobacz demo |
| ImageBox | MIT lub GPL | 127 kB | Zobacz demo |
| Highslide | Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 | 456 kB | |
| Riddle i jego pomysł | b/d | b/d | |
| YUI PhotoViewer | Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 | b/d | |
| LITBox | b/d | b/d | |
| iBox | MIT | b/d | |
| Suckerfish HoverLightbo | Creative Commons Attribution 2.5 | b/d | |
| xilinus | w stylu MIT | b/d | |
| Multi-faceted LIghtbox | Creative Commons Attribution 2.5 | b/d | |
| Lightbox Gone Wild | Creative Commons Attribution 2.5 | b/d |
| Nazwa | Opis | Demo |
|---|---|---|
| Color picker | Pozwala wybrać kolor (20,3 kB) | Zobacz demo |
| TimeSpinner | Pozwala wybrać czas | Zobacz demo |
| (E)2 Photo Gallery Made With Mootools | Galeria | Zobacz demo |
| Rabid Ratings | Ocenianie | Zobacz demo |
| TextboxList | Uzupełnianie listy w polu tekstowym | Zobacz demo |
| Fontsize | Zmiana rozmiaru czcionki | Zobacz demo |
| Mootable | Tworzenie tabelek | Zobacz demo |
| DrasticGrid | Tabela z możliwościa sortowania i podziałem na strony | Zobacz demo |
| DrasticCloud | Dymki podpowiedzi | Zobacz demo |
| DrasticMap | Dane z bazy umieszcza na mapie Google | Zobacz demo |
| Multibox | Lightbox z obsługą animacji, filmów i dźwięków | Zobacz demo |
| fValidator | Walidator formularzy | Zobacz demo |
| MooFlow | Galeria | Zobacz demo |
| Calendar | Kalendarz | Zobacz demo |
| Time Picker | Zegarek | Zobacz demo |
| InlineEdit | Edytor tekstu | Zobacz demo |
| Mocha | Zaokrąglanie rogów okna przy użyciu suwaka | Zobacz demo |
| Mootols height transitions | Zmiana wysokości elementu | Zobacz demo |
| PBB Dock | Animowane menu jak w Linuksie | Zobacz demo |
| Sliding Tabs | Przesuwane karty | Zobacz demo |
| MooREvolver | Obracana galeria | Zobacz demo |
| CustomformElements | Elementy formularza | Zobacz demo |
| Notes | Notatnik | Zobacz demo |
| PostEditor | Edytor postów | Zobacz demo |
| Pamoorama | Panorama | Zobacz demo |
| Mootools Draggable Window | Drag&drop | Zobacz demo |
| GMapsOverlay | Dodatek do map Google | Zobacz demo |
| PBB SideBar | Panel boczny | Zobacz demo |
| sLedit | Edytor tekstu | Zobacz demo |
| Grow a textbox | Powiększanie pola tekstowego | Zobacz demo |
| PBBDatePicker | Wybór daty | Zobacz demo |
| JibberBook2 | Księga gości | Zobacz demo |
| Splitter | Zmienianie rozmiarów paneli przy użyciu myszki | Zobacz demo |
| Imago | Galeria zdjęć | Zobacz demo |
| Progress Bar for Mootools | Pasek postępu | Zobacz demo |
| MooPix | Galeria zdjęć | Zobacz demo |
| phatfusion image menu | Oryginalne menu z przewijaniem zdjęć | Zobacz demo |
| phatfusion rounded corners | Zaokrąglone narożniki | Zobacz demo |
| ReMooz | Galeria zdjęć | Zobacz demo |
| Dojo fisheye | Menu jak w linuksie | Zobacz demo |
| Opis | Przykład dla AJAX |
|---|---|
| jx - JavaScript Ajax Library | jx.load( "get_data.php?lorem=ipsum&name=binny", handlerFunction,"text","POST"); |
| Prototype- framework | var myAjax = new Ajax.Request('get_data.php?lorem=ipsum&name=binny', { method: 'post', onComplete:handlerFunction}); |
| Dojo Toolkit- framework | dojo.io.bind({ url: 'get_data.php?lorem=ipsum&name=binny', mimetype: 'text/plain', method: 'POST', load:handlerFunction}); |
| Yahoo!UI- framework | var myAjax = YAHOO.util.Connect.asyncRequest('POST', 'get_data.php?lorem=ipsum&name=binny', {success:handlerFunction},''); |
| Mochikit- framework | var ajmyAjax = doSimpleXMLHttpRequest( 'get_data.php?lorem=ipsum&name=binny').addCallback( handlerFunction); |
Przykłady ze strony: http://www.openjs.com/articles/ajax_xmlhttp_using_post.php